Thang máy quan sát Mitsubishi Thượng Hải có thể được so với một tác phẩm nghệ thuật chuyển động dọc theo tòa nhà. Thang trong rất trang nhã và bắt mắt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái và nghệ thuật quan sát. Hệ thống chiếu sáng ngoài cabin được kết hợp hoàn hảo với môi trường xung quang tạo ra cảnh quan đẹp trong mắt mọi người. Thang không chỉ phù hợp với những trung tâm thương mại, khu mua sắm, phòng trưng bày và khách sạn lớn… mà còn là điểm nhấn cho tòa nhà.
1.Thang máy quan sát có phòng máy
Mã hiệu | Tải trọng (Kg) | Số người | Tốc độ
(m/ s) |
Số điểm dừng tối đa | Hành trình tối đa (m) |
LEHY-II-S1 | 800-1300 | 10-18 | 1-2.5 | 28 | 80 |
LEHY-II-S2 | 800-1350 | 10-18 | 1-2.5 | 28 | 80 |
LEHY-II-HY05S | 1050 | 14 | 1-2 | 28 | 80 |
LEHY-II-HY06S | 1050-1600 | 14-21 | 1-1.75 | 28 | 80 |
LEHY-II-CX7S | 900, 1050 | 12, 14 | 1-2 | 28 | 80 |
2.Thang máy quan sát không phòng máy
Mã hiệu | Tải trọng (Kg) | Số người | Tốc độ
(m/ s) |
Số điểm dừng tối đa | Hành trình tối đa (m) |
LEHY-MRL-NZ10S | 630-1050 | 8-14 | 1-1.75 | 22 | 60 |
LEHY-MRL-NZ11S | 630-1050 | 8-14 | 1-1.75 | 22 | 60 |
LEHY-MRL-NZ10S | 630-1050 | 8-14 | 1-1.75 | 22 | 60 |
3.Thang máy quan sát ELENESSA SERIES
Mã hiệu | Tải trọng (Kg) | Số người | Tốc độ
(m/ s) |
Số điểm dừng tối đa | Hành trình tối đa (m) |
ELE-HY05S | 825, 1050 | 11, 14 | 1-1.75 | 28 | 80 |
ELE-NZ10S | 630-1050 | 8-14 | 1-1.75 | 28 | 80 |
ELE-NZ31S | 825, 1050 | 11, 14 | 1-1.75 | 28 | 80 |
ELE-NZ32S | 1200-1350 | 12, 18 | 1-1.75 | 28 | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.